The Western Conference is one of two NBA conferences, the other being the Eastern Conference. Both leagues are divided into three divisions, with 15 teams in each.
WESTERN CONFERENCE STANDINGS
Championships
First Champion Milwaukee Bucks
Recent Champion Phoenix Suns (3)
Most Wins Los Angeles Lakers (19)
Season | Team | Record | Playoffs Result |
---|---|---|---|
1970–71 | Milwaukee Bucks^ | 66–16 | Won NBA Finals 4–0 |
1971–72 | Los Angeles Lakers^ | 69–13 | Won NBA Finals 4–1 |
1972–73 | Los Angeles Lakers | 60–22 | Lost NBA Finals 1–4 |
1973–74 | Milwaukee Bucks^ | 59–23 | Lost NBA Finals 3–4 |
1974–75 | Golden State Warriors | 59–23 | Won NBA Finals 4–0 |
1975–76 | Phoenix Suns | 52–30 | Lost NBA Finals 2–4 |
1976–77 | Portland Trail Blazers | 49–33 | Won NBA Finals 4–2 |
1977–78 | Seattle SuperSonics | 46–36 | Lost NBA Finals 3–4 |
1978–79 | Seattle SuperSonics | 52–30 | Won NBA Finals 4–1 |
1979–80 | Los Angeles Lakers | 60–22 | Won NBA Finals 4–2 |
1980–81 | Houston Rockets | 40–42 | Lost NBA Finals 2–4 |
1981–82 | Los Angeles Lakers | 57–25 | Won NBA Finals 4–2 |
1982–83 | Los Angeles Lakers | 58–24 | Lost NBA Finals 0–4 |
1983–84 | Los Angeles Lakers | 54–28 | Lost NBA Finals 3–4 |
1984–85 | Los Angeles Lakers | 62–20 | Won NBA Finals 4–2 |
1985–86 | Houston Rockets | 51–31 | Lost NBA Finals 2–4 |
1986–87 | Los Angeles Lakers^ | 65–17 | Won NBA Finals 4–2 |
1987–88 | Los Angeles Lakers^ | 62–20 | Won NBA Finals 4–3 |
1988–89 | Los Angeles Lakers | 57–25 | Lost NBA Finals 0–4 |
1989–90 | Portland Trail Blazers | 59–23 | Lost NBA Finals 1–4 |
1990–91 | Los Angeles Lakers | 58–24 | Lost NBA Finals 1–4 |
1991–92 | Portland Trail Blazers | 57–25 | Lost NBA Finals 2–4 |
1992–93 | Phoenix Suns^ | 62–20 | Lost NBA Finals 2–4 |
1993–94 | Houston Rockets | 58–24 | Won NBA Finals 4–3 |
1994–95 | Houston Rockets | 47–35 | Won NBA Finals 4–0 |
1995–96 | Seattle SuperSonics | 64–18 | Lost NBA Finals 2–4 |
1996–97 | Utah Jazz | 64–18 | Lost NBA Finals 2–4 |
1997–98 | Utah Jazz^ | 62–20 | Lost NBA Finals 2–4 |
1998–99 | San Antonio Spurs^ | 37–13 | Won NBA Finals 4–1 |
1999–00 | Los Angeles Lakers^ | 67–15 | Won NBA Finals 4–2 |
2000–01 | Los Angeles Lakers | 56–26 | Won NBA Finals 4–1 |
2001–02 | Los Angeles Lakers | 58–24 | Won NBA Finals 4–0 |
2002–03 | San Antonio Spurs^ | 60–22 | Won NBA Finals 4–2 |
2003–04 | Los Angeles Lakers | 56–26 | Lost NBA Finals 1–4 |
2004–05 | San Antonio Spurs | 59–23 | Won NBA Finals 4–3 |
2005–06 | Dallas Mavericks | 60–22 | Lost NBA Finals 2–4 |
2006–07 | San Antonio Spurs | 58–24 | Won NBA Finals 4–0 |
2007–08 | Los Angeles Lakers | 57–25 | Lost NBA Finals 2–4 |
2008–09 | Los Angeles Lakers | 65–17 | Won NBA Finals 4–1 |
2009–10 | Los Angeles Lakers | 57–25 | Won NBA Finals 4–3 |
2010–11 | Dallas Mavericks | 57–25 | Won NBA Finals 4–2 |
2011–12 | Oklahoma City Thunder | 47–19 | Lost NBA Finals 1–4 |
2012–13 | San Antonio Spurs | 58–24 | Lost NBA Finals 3–4 |
2013–14 | San Antonio Spurs^ | 62–20 | Won NBA Finals 4–1 |
2014–15 | Golden State Warriors^ | 67–15 | Won NBA Finals 4–2[1] |
2015–16 | Golden State Warriors^ | 73–9 | Lost NBA Finals 3–4 |
2016–17 | Golden State Warriors^ | 67–15 | Won NBA Finals 4–1 |
2017–18 | Golden State Warriors | 58–24 | Won NBA Finals 4–0 |
2018–19 | Golden State Warriors | 57–25 | Lost NBA Finals 2–4 |
2019–20 | Los Angeles Lakers | 52–19 | Won NBA Finals 4–2 |
2020–21 | Phoenix Suns | 51–21 | Lost NBA Finals 2–4 |
2021–22 | Golden State Warriors | 53–29 | Won NBA Finals 4–2 |
2022–23 | Denver Nuggets | 53–29 | Won NBA Finals 4–1 |
Charlotte Hornets | (1989-1990) |
Chicago Bulls | (1970-1980) |
Detroit Pistons | (1970-1978) |
Indiana Pacers | (1976-1979) |
Miami Heat | (1988-1989) |
Milwaukee Bucks | (1970-1980) |
Orlando Magic | (1990-1991) |
QUICK LINKS
SUPPORT