The Eastern Conference is one of two NBA conferences, the other being the Western Conference. Both leagues are divided into three divisions, with 15 teams in each.
EASTERN CONFERENCE STANDINGS
Championships
First Champion Philadelphia Warriors
Recent Champion Milwaukee Bucks
Most Wins Boston Celtics (21)
Season | Team | Record | Playoffs Result |
---|---|---|---|
1970–71 | Baltimore Bullets | 42–40 | Lost NBA Finals 0–4 |
1971–72 | New York Knicks | 48–34 | Lost NBA Finals 1–4 |
1972–73 | New York Knicks | 57–25 | Won NBA Finals 4–1 |
1973–74 | Boston Celtics | 56–26 | Won NBA Finals 4–3 |
1974–75 | Washington Bullets | 60–22^ | Lost NBA Finals 0–4 |
1975–76 | Boston Celtics | 54–28 | Won NBA Finals 4–2 |
1976–77 | Philadelphia 76ers | 50–32 | Lost NBA Finals 2–4 |
1977–78 | Washington Bullets | 44–38 | Won NBA Finals 4–3 |
1978–79 | Washington Bullets | 54–28^ | Lost NBA Finals 1–4 |
1979–80 | Philadelphia 76ers | 59–23 | Lost NBA Finals 2–4 |
1980–81 | Boston Celtics | 62–20^ | Won NBA Finals 4–2 |
1981–82 | Philadelphia 76ers | 58–24 | Lost NBA Finals 2–4 |
1982–83 | Philadelphia 76ers | 65–17^ | Won NBA Finals 4–0 |
1983–84 | Boston Celtics | 62–20^ | Won NBA Finals 4–3 |
1984–85 | Boston Celtics | 63–19^ | Lost NBA Finals 4–2 |
1985–86 | Boston Celtics | 67–15^ | Won NBA Finals 4–2 |
1986–87 | Boston Celtics | 59–23 | Lost NBA Finals 2–4 |
1987–88 | Detroit Pistons | 54–28 | Lost NBA Finals 4–3 |
1988–89 | Detroit Pistons | 63–19^ | Won NBA Finals 4–0 |
1989–90 | Detroit Pistons | 59–23 | Won NBA Finals 4–1 |
1990–91 | Chicago Bulls | 61–21 | Won NBA Finals 4–1 |
1991–92 | Chicago Bulls | 67–15^ | Won NBA Finals 4–2 |
1992–93 | Chicago Bulls | 57–25 | Won NBA Finals 4–2 |
1993–94 | New York Knicks | 57–25 | Lost NBA Finals 3–4 |
1994–95 | Orlando Magic | 57–25 | Lost NBA Finals 0–4 |
1995–96 | Chicago Bulls | 72–10^ | Won NBA Finals 4–2 |
1996–97 | Chicago Bulls | 69–13^ | Won NBA Finals 4–2 |
1997–98 | Chicago Bulls | 62–20^ | Won NBA Finals 4–2 |
1998–99 | New York Knicks | 27–23 | Lost NBA Finals 1–4 |
1999–2000 | Indiana Pacers | 56–26 | Lost NBA Finals 2–4 |
2000–01 | Philadelphia 76ers | 56–26 | Lost NBA Finals 1–4 |
2001–02 | New Jersey Nets | 52–30 | Lost NBA Finals 0–4 |
2002–03 | New Jersey Nets | 49–33 | Lost NBA Finals 2–4 |
2003–04 | Detroit Pistons | 54–28 | Won NBA Finals 4–1 |
2004–05 | Detroit Pistons | 54–28 | Lost NBA Finals 3–4 |
2005–06 | Miami Heat | 52–30 | Won NBA Finals 4–2 |
2006–07 | Cleveland Cavaliers | 50–32 | Lost NBA Finals 0–4 |
2007–08 | Boston Celtics | 66–16^ | Won NBA Finals 4–2 |
2008–09 | Orlando Magic | 59–23 | Lost NBA Finals 1–4 |
2009–10 | Boston Celtics | 50–32 | Lost NBA Finals 3–4 |
2010–11 | Miami Heat | 58–24 | Lost NBA Finals 2–4 |
2011–12 | Miami Heat | 46–20 | Won NBA Finals 4–1 |
2012–13 | Miami Heat | 66–16^ | Won NBA Finals 4–3 |
2013–14 | Miami Heat | 54–28 | Lost NBA Finals 1–4 |
2014–15 | Cleveland Cavaliers | 53–29 | Lost NBA Finals 2–4 |
2015–16 | Cleveland Cavaliers | 57–25 | Won NBA Finals 4–3 |
2016–17 | Cleveland Cavaliers | 51–31 | Lost NBA Finals 1–4 |
2017–18 | Cleveland Cavaliers | 50–32 | Lost NBA Finals 0–4 |
2018–19 | Toronto Raptors | 58–24 | Won NBA Finals 4–2 |
2019–20 | Miami Heat | 44–29 | Lost NBA Finals 2–4 |
2020–21 | Milwaukee Bucks | 46–26 | Won NBA Finals 4–2 |
2021–22 | Boston Celtics | 51–31 | Lost NBA Finals 2–4 |
2022–23 | Miami Heat | 44–38 | Lost NBA Finals 1–4 |
Baltimore Bullets | (1948-1954) |
Houston Rockets | (1972-1980) |
Providence Steamrollers | (1946-1947) |
Toronto Huskies | (1946-1947) |
Washington Capitols | (1946-1947, 1948, 1951) |
Buffalo Braves (now LA Clippers) | (1970-1972) |
New Orleans Hornets (Now New Orleans Pelicans) | (2002-2004) |
Philadelphia Warriors (Now Golden State Warriors) | (1946-1962) |
Cincinnati Royals (Now Sacramento Kings) | (1970-1978) |
QUICK LINKS
SUPPORT